wdt_ID klatka piętro nr mieszkania pow. il. pokoi balkon / loggia balkon / loggia ogród / taras ogród / taras status link
1 A 0 1 47,18 2 6,99 TAK 0,00 NIE Sprzedane
2 A 0 2 105,80 4 19,91 TAK 0,00 NIE Sprzedane
3 A 0 3 65,33 3 11,67 TAK 0,00 NIE Sprzedane
4 A 0 4 39,74 2 3,27 TAK 0,00 NIE Sprzedane
5 A 0 5 39,74 2 3,27 TAK 0,00 NIE Sprzedane
6 A 0 6 65,33 3 0,00 NIE 53,00 TAK Sprzedane
7 A 0 7 103,92 4 0,00 NIE 56,00 TAK Sprzedane
8 A 0 8 47,18 2 6,99 TAK 0,00 NIE Sprzedane
9 A I P 9 80,74 3 11,49 TAK 0,00 NIE Sprzedane
10 A I P 10 74,15 3 7,95 TAK 0,00 NIE Sprzedane
klatka piętro pow. il. pokoi balkon / loggia ogród / taras